TRENUTNA TABELA A GRUPE
1.KK PANTERI 6 5-1 474:423 11
2.KK NIŠ 6 3-3 461:446 09
3.KK AKTAVIS AK. 6 2-4 407:457 08
4. KKMLADOST –V. 6 2-4 425:455 08
5.KK VLASOTINCE 4 3-1 302:272 07
6.KK JUNIOR 5 2-3 395:395 07
7. KK DIMITROVGR. 5 2-3 361:377 07
TRENUTNA TABELA B GRUPE
1.KK RADNIK 7 6-1 585-469 13
2.KK MARINOS 7 5-2 537-466 12
3.KK MORAVA 7 4-3 524-535 11
4.KK JABLANICA 6 4-2 458- 395 10
5.KK RUDAR 1903 7 3:4 500-609 10
6.KK RTANJ 6 1:5 402-480 07
7. KK TOPLIČANIN 6 0-6 419-471 06
-
20. decembar 2024.
-
19. decembar 2024.
-
18. decembar 2024.
-
16. decembar 2024.
-
15. decembar 2024.
-
20. decembar 2024.
-
2. maj 2017.
-
26. maj 2017.
-
21. jul 2017.
-
20. decembar 2024.
-
19. decembar 2024.
-
18. decembar 2024.
-
16. decembar 2024.
-
15. decembar 2024.
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
Print